| Czestotliwosc Hz | |
|---|---|
| Napięcie [V] | 400 |
| Stopien Ochrony Ip | |
| Moc maksymalna [kW] | 7,7 |
| Moc znamionowa [kW] | 7,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Marka Silnika | |
| Paliwo | |
| Typ silnika | GX 390 |
| Zbiornik Paliwa L | |
| Średnie zużycie paliwa [l/h] | 2,5 |
| Rozruch | linka rozrusznik |
| Akumulator | standard |
| Czujnik braku oleju | standard |
| Ochrona termiczna gniazd | standard |
| Wyłącznik modułowy | standard |
| Gniazdo 400V 16A IP44 [szt.] | 1 |
| Gniazdo 230V 16A IP44 [szt.] | 1 |
| Avr |
