Stabilizacja napięcia [ %] | +/-2 |
---|---|
Częstotliwość [ Hz ] | 50 |
Napiecie 1 fazowe [V] | 230 |
Sprawność 1~ [cos ⱷ] | 1 |
Moc znamionowa 1 fazowa [ kVA] | 3,8 |
Prąd znamionowy 1 fazowy [A] | 16,5 |
Waga [ kg] | 66 |
Długość [ mm] | 650 |
Szerokość [ m] | 540 |
Wysokość [mm] | 510 |
Prądnica: | synchroniczna |
Model | KR100FX |
Stopień ochrony [ IP] | 23 |
SILNIK - Producent: | Honda |
Model silnika | GX270 |
Rozruch | Rozrusznik |
Rodzaj paliwa | PB |
Pojemość zbiornika [ l] | 5,3 |
Spalanie przy mocy 75% [ l/h] | 2,2 |
Moc akustyczna [ Lwa / dB(A)] | 96 |
Ciśnienie akustyczne [ LpAm / db(A)] | 75,5+/-0,7 |
Gniazdo 16A 230V Schuko [ szt.] | 2 |
Gniazdo 16A 3P IP67 [szt.] | brak |
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe [ szt.] | brak |
Gniazdo 16A 5P IP44 [szt.] | brak |
Gniazdo 16A 5P IP67 [szt.] | brak |
Gniazdo 32A 3P IP44 [szt.] | 1 |
Gniazdo 32A 3P IP67 [szt.] | brak |
Gniazdo 32A 5P IP44 [szt.] | brak |
Gniazdo 32A 5P IP67 [ szt.] | brak |
Gniazdo 63A 3P IP67 [ szt.] | brak |
Wyłącznik termiczny | tak |
Wyłącznik magneto-termiczny | brak |
Licznik czasu pracy | opcja |
Czujnik poziomu oleju | tak |
Zestaw transportow | opcja |
Wąż spalinowy | opcja |
Adapter do węża spalinowego | opcja |
Akumulator [(x)Ah] | 17 |
AUTOMATYKA | opcja |
Zestaw uziemiający | opcja |
Zestaw eksploatacyjny | opcja |
Avr |
Agregat prądotwórczy FOGO FH 4001 RE
zł3.80