| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 89,0 |
|---|---|
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 70,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 81,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 65,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Czestotliwosc Hz | |
| Napiecie V | |
| Producent prądnicy | Stamford |
| Kraj produkcji prądnicy | Wielka Brytania |
| Typ prądnicy | UCI224G |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 85 |
| Sprawność prądnicy [%] | 90,2 |
| Stabilizacja napięcia | AVR SX460 |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <1,5 |
| Reaktancja X''d [%] | 12,0 |
| Producent silnika | Perkins |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania |
| Typ silnika | 1104A-44TG2 |
| Moc silnika netto [kW] | 71,9 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania | G2 |
| Pojemność silnika [l] | 4,4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
| Instalacja [V] | 12 |
| Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 13,0 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 8,0 |
| Emisja spalin | non-emission |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 14,0 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 18,7 |
| Zbiornik paliwa [l] | 160 |
| Linia | G |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 8,6 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1290 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2473 x 1088 x 1466 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 92 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 61,2 ± 2 |
| Producent Pradnicy |
