| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 48,0 |
|---|---|
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 38,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 44,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 35,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Czestotliwosc Hz | |
| Napiecie V | |
| Producent prądnicy | Stamford |
| Kraj produkcji prądnicy | Wielka Brytania |
| Typ prądnicy | UCI224D |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 50 |
| Sprawność prądnicy [%] | 88,2 |
| Stabilizacja napięcia | AVR SX460 |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <1,5 |
| Reaktancja X''d [%] | 11,0 |
| Producent silnika | Perkins |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania |
| Typ silnika | 1103A-33TG1 |
| Moc silnika netto [kW] | 41,3 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania | G2 |
| Pojemność silnika [l] | 3,3 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
| Instalacja [V] | 12 |
| Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 10,2 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 7,9 |
| Emisja spalin | non-emission |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 8,2 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 10,7 |
| Zbiornik paliwa [l] | 100 |
| Linia | G |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 9,3 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1000 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2313 x 1068 x 1470 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 90 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 59,7 ± 1,9 |
