| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 495,0 |
|---|---|
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 396,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 450,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 360,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Czestotliwosc Hz | |
| Napiecie V | |
| Producent prądnicy | Sincro |
| Kraj produkcji prądnicy | Chorwacja |
| Typ prądnicy | SK315SL |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 450 |
| Sprawność prądnicy [%] | 93,8 |
| Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,25 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2,0 |
| Reaktancja X''d [%] | 13,9 |
| Producent silnika | Doosan |
| Kraj produkcji | Korea Płd. |
| Typ silnika | DP158LC |
| Moc silnika netto [kW] | 392,0 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | elektroniczna |
| Klasa wykonania | G2 |
| Pojemność silnika [l] | 14,6 |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Instalacja [V] | 24 |
| Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 79,0 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 22,0 |
| Emisja spalin | non-emission |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 72,9 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 99,6 |
| Zbiornik paliwa [l] | 870 |
| Linia | G |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 8,7 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | ~4330 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 4500 x 1750 x 2631 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 98 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 69 ± 1,9 |
