Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 385,0 |
---|---|
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 308,0 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 350,0 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 280,0 |
Prad Znamionowy A | |
Czestotliwosc Hz | |
Napiecie V | |
Producent prądnicy | Sincro |
Kraj produkcji prądnicy | Chorwacja |
Typ prądnicy | SK315SS |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 350 |
Sprawność prądnicy [%] | 92,9 |
Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,25 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <2,0 |
Reaktancja X''d [%] | 16,5 |
Producent silnika | Volvo |
Kraj produkcji | Szwecja |
Typ silnika | TAD1352GE |
Moc silnika netto [kW] | 313,0 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | elektroniczna |
Klasa wykonania | G3 |
Pojemność silnika [l] | 12,8 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ paliwowy | pompowtryski |
Instalacja [V] | 24 |
Chłodzenie | płyn Volvo Coolant VCS |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 44,0 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 36,0 |
Emisja spalin | stage IIIa |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 59,8 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 76,2 |
Zbiornik paliwa [l] | 725 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 9,5 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 4200 |
Wymiary D x S x W [mm] | 4350 x 1600 x 2546 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 97 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 67,7 ± 1,9 |
Typ Agregatu |
Agregat prądotwórczy FOGO FDG 350 V3S
zł350.00