Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 13,2 |
---|---|
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 13,2 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 12,0 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 12,0 |
Prad Znamionowy A | |
Czestotliwosc Hz | |
Napiecie V | |
Producent prądnicy | Sincro |
Typ prądnicy | SK160CA1 |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 12,0 |
Sprawność prądnicy [%] | 86,0 |
Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <3,0 |
Reaktancja X''d [%] | – |
Producent silnika | Mitsubishi |
Kraj produkcji | Indie |
Typ silnika | S4L2-61SD |
Moc silnika netto [kW] | 13,9 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 1,8 |
Liczba cylindrów | 4 |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 2,5 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 6,0 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 3,4 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 4,3 |
Zbiornik paliwa [l] | 140 |
Linia | G |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 32,6 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 640 |
Wymiary D x S x W [mm] | 1954 x 1005 x 1415 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 91 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 60,1 ± 2,3 |
Agregat prądotwórczy FOGO FDG 12.1 MS
zł12.00