| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 110,0 |
|---|---|
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 88,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 100,0 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 80,0 |
| Prad Znamionowy A | |
| Czestotliwosc Hz | |
| Napiecie V | |
| Producent prądnicy | Stamford |
| Kraj produkcji prądnicy | Wielka Brytania |
| Typ prądnicy | UCI274C |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 100 |
| Sprawność prądnicy [%] | 90,3 |
| Stabilizacja napięcia | AVR SX460 |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <1,5 |
| Reaktancja X''d [%] | 13,0 |
| Producent silnika | Perkins |
| Kraj produkcji | Wielka Brytania |
| Typ silnika | 1104C-44TAG2 |
| Moc silnika netto [kW] | 90,1 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | elektroniczna |
| Klasa wykonania | G3 |
| Pojemność silnika [l] | 4,4 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
| Instalacja [V] | 12 |
| Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 12,6 |
| Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
| Pojemność miski olejowej [l] | 8,0 |
| Emisja spalin | stage II |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 17,1 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 22,6 |
| Zbiornik paliwa [l] | 170 |
| Linia | G |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 7,5 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1440 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2590 x 1138 x 1442 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 97 |
| Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 65,2 ± 1,6 |
