Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 44,0 |
---|---|
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 35,2 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 40,0 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 32,0 |
Prad Znamionowy A | |
Czestotliwosc Hz | |
Napiecie V | |
Producent prądnicy | Sincro |
Kraj produkcji prądnicy | Włochy |
Typ prądnicy | SK160WB |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 40 |
Sprawność prądnicy [%] | 87,9 |
Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <3,0 |
Reaktancja X''d [%] | 12,2 |
Producent silnika | Mitsubishi |
Kraj produkcji | Japonia |
Typ silnika | S4S-DT61SD |
Moc silnika netto [kW] | 36,8 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 3,3 |
Liczba cylindrów | 4 |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 5,5 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 10,0 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 7,5 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 9,8 |
Zbiornik paliwa [l] | 100 |
Linia | F |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 10 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 650 |
Wymiary D x S x W [mm] | 1753 x 770 x 1260 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 111,9 ± 0,7 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 82,4 ± 0,7 |
Agregat prądotwórczy FOGO FDF 40 MS
zł40.00