Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 16,2 |
---|---|
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 12,9 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 14,7 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 11,8 |
Prad Znamionowy A | |
Czestotliwosc Hz | |
Napiecie V | |
Producent prądnicy | Sincro |
Typ prądnicy | SK160MA |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 17,5 |
Sprawność prądnicy [%] | 84,5 |
Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <4,0 |
Reaktancja X''d [%] | 12,6 |
Producent silnika | Mitsubishi |
Kraj produkcji | Indie |
Typ silnika | S4L2-61SD |
Moc silnika netto [kW] | 13,9 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 1,8 |
Liczba cylindrów | 4 |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 2,5 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 6,0 |
Emisja spalin | non-emission |
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 3,4 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 4,3 |
Zbiornik paliwa [l] | 37 |
Linia | C |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 8,6 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 460 |
Wymiary D x S x W [mm] | 1185 x 790 x 915 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 66,6 ± 2 |
Agregat prądotwórczy FOGO FDC 15 MSA
zł14.70