| Regulacja napięcia | DVR |
|---|---|
| Stabilizacja napięcia | ±1 |
| Czestotliwosc Hz | |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 80,0 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 88,0 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 115,9 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 32,0 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 35,2 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 139,1 |
| Waga [kg] | 415 |
| Długość [mm] | 1204 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 923 |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 1500 |
| Stopień | 1:3,8 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 2,5 |
| Obroty wału (W.O.M.) | 400 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 75,0/101,9 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 150,8/204,9 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 2665 |
| Avr |
