| Regulacja napięcia | standard |
|---|---|
| Stabilizacja napięcia | ±5-10 |
| Czestotliwosc Hz | |
| Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
| Napięcie 3~ [V] | 400 |
| Moc znamionowa 3~ [kVA] | 22 |
| Moc maksymalna 3~ [kVA] | 24,4 |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | 31,9 |
| Napięcie 1~ [V] | 230 |
| Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
| Moc znamionowa 1~ [kVA] | 8,8 |
| Moc maksymalna 1~ [kVA] | 9,7 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 38,3 |
| Waga [kg] | 133 |
| Długość [mm] | 950 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 933 |
| Typ | synchroniczna |
| Stopień ochrony [IP] | 23 |
| Obroty | 3000 |
| Stopień | 1:7 |
| Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
| Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
| Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
| Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 22,4/30,4 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 41,9/56,9 |
| Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 741 |
