Regulacja napięcia | standard |
---|---|
Stabilizacja napięcia | ±5-10 |
Czestotliwosc Hz | |
Współczynnik mocy 3~ [cos ⱷ] | 0,8 |
Napięcie 3~ [V] | 400 |
Moc znamionowa 3~ [kVA] | 18,0 |
Moc maksymalna 3~ [kVA] | 19,8 |
Prąd znamionowy 3~ [A] | 26,0 |
Napięcie 1~ [V] | 230 |
Współczynnik mocy 1~ [cos ⱷ] | 1 |
Moc znamionowa 1~ [kVA] | 7,2 |
Moc maksymalna 1~ [kVA] | 7,9 |
Prąd znamionowy 1~ [A] | 31,3 |
Waga [kg] | 123 |
Długość [mm] | 950 |
Szerokość [mm] | 800 |
Wysokość [mm] | 933 |
Typ | synchroniczna |
Stopień ochrony [IP] | 23 |
Obroty | 3000 |
Stopień | 1:7 |
Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
Objętość oleju w przekładni [l] | 0,9 |
Obroty wału (W.O.M.) | 428 |
Moc na wale (W.O.M.) [kW / KM] | 17,8/24,2 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [kW / KM] | 33,3/45,3 |
Min. wytrzymałość wału Cardana [Nm] | 589 |
Agregat prądotwórczy AV 18
zł18.00