Menu Zamknij

SILNIKI HONDA 5,5kVA – 8,0kVA

SilnikModel3~ Moc maks.3~ Moc ciągła3~ Prąd znamionowyZbiornik paliwaWaga
HondaFH 60005,5 kVA5,0 kVA7,2 A5,3 l68 kg
HondaFH 6000 R5,5 kVA5,0 kVA7,2 A5,3 l61 kg
HondaFH 65405,5 kVA5,0 kVA7,2 A6,2 l80 kg
HondaFH 80007,7 kVA7,0 kVA10,1 A6,1 l75 kg
HondaFH 8000 T7,7 kVA7,0 kVA10,1 A45,0 l93 kg
HondaFH 8000 TE7,7 kVA7,0 kVA10,1 A45,0 l102 kg
HondaFH 8000 R7,7 kVA7,0 kVA10,1 A6,1 l72 kg
HondaFH 8000 TR7,7 kVA7,0 kVA10,1 A45,0 l90 kg
HondaFH 8000 TRE7,7 kVA7,0 kVA10,1 A45,0 l99 kg
HondaFH 8000 TRA7,7 kVA7,0 kVA10,1 A45,0 l100 kg
HondaFH 90008,7 kVA7,8 kVA11,3 A6,1 l83 kg
HondaFH 9000 T8,7 kVA7,8 kVA11,3 A45,0 l100 kg
HondaFH 9000 TE8,7 kVA7,8 kVA11,3 A45,0 l109 kg
HondaFH 9000 R8,5 kVA7,7 kVA11,2 A6,1 l76 kg
HondaFH 9000 TR8,5 kVA7,7 kVA11,2 A45,0 l91 kg
HondaFH 9000 TRE8,5 kVA7,7 kVA11,2 A45,0 l100 kg
HondaFH 9000 TRA8,5 kVA7,7 kVA11,2 A45,0 l102 kg
HondaFH 9000 CRA8,5 kVA7,7 kVA11,2 A50,0 l217 kg
HondaFH 95408,1 kVA7,3 kVA10,5 A6,2 l97 kg
HondaFH 9540 TR8,1 kVA7,3 kVA10,6 A45,0 l113 kg
HondaFH 9540 TRE8,1 kVA7,3 kVA10,6 A45,0 l123 kg
HondaFH 9540 TRA8,1 kVA7,3 kVA10,6 A45,0 l125 kg

R – stabilizacja napięcia AVR
T – powiększony zbiornik paliwa
E – elektryczny rozrusznik (akumulator w komplecie)
C – agregat w obudowie (wyciszony)
A- agregat przystosowany do współpracy z automatyką SZR