Silnik | Model | 3~ Moc maks. | 3~ Moc ciągła | 3~ Prąd znamionowy | Zbiornik paliwa | Waga |
Honda | FH 6000 | 5,5 kVA | 5,0 kVA | 7,2 A | 5,3 l | 68 kg |
Honda | FH 6000 R | 5,5 kVA | 5,0 kVA | 7,2 A | 5,3 l | 61 kg |
Honda | FH 6540 | 5,5 kVA | 5,0 kVA | 7,2 A | 6,2 l | 80 kg |
Honda | FH 8000 | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 6,1 l | 75 kg |
Honda | FH 8000 T | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 45,0 l | 93 kg |
Honda | FH 8000 TE | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 45,0 l | 102 kg |
Honda | FH 8000 R | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 6,1 l | 72 kg |
Honda | FH 8000 TR | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 45,0 l | 90 kg |
Honda | FH 8000 TRE | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 45,0 l | 99 kg |
Honda | FH 8000 TRA | 7,7 kVA | 7,0 kVA | 10,1 A | 45,0 l | 100 kg |
Honda | FH 9000 | 8,7 kVA | 7,8 kVA | 11,3 A | 6,1 l | 83 kg |
Honda | FH 9000 T | 8,7 kVA | 7,8 kVA | 11,3 A | 45,0 l | 100 kg |
Honda | FH 9000 TE | 8,7 kVA | 7,8 kVA | 11,3 A | 45,0 l | 109 kg |
Honda | FH 9000 R | 8,5 kVA | 7,7 kVA | 11,2 A | 6,1 l | 76 kg |
Honda | FH 9000 TR | 8,5 kVA | 7,7 kVA | 11,2 A | 45,0 l | 91 kg |
Honda | FH 9000 TRE | 8,5 kVA | 7,7 kVA | 11,2 A | 45,0 l | 100 kg |
Honda | FH 9000 TRA | 8,5 kVA | 7,7 kVA | 11,2 A | 45,0 l | 102 kg |
Honda | FH 9000 CRA | 8,5 kVA | 7,7 kVA | 11,2 A | 50,0 l | 217 kg |
Honda | FH 9540 | 8,1 kVA | 7,3 kVA | 10,5 A | 6,2 l | 97 kg |
Honda | FH 9540 TR | 8,1 kVA | 7,3 kVA | 10,6 A | 45,0 l | 113 kg |
Honda | FH 9540 TRE | 8,1 kVA | 7,3 kVA | 10,6 A | 45,0 l | 123 kg |
Honda | FH 9540 TRA | 8,1 kVA | 7,3 kVA | 10,6 A | 45,0 l | 125 kg |
R – stabilizacja napięcia AVR
T – powiększony zbiornik paliwa
E – elektryczny rozrusznik (akumulator w komplecie)
C – agregat w obudowie (wyciszony)
A- agregat przystosowany do współpracy z automatyką SZR