Silnik | Model | 3~ Moc maks. | 3~ Moc ciągła | 3~ Prąd znamionowy | Zbiornik paliwa | Waga |
Vanguard | FV 13000 TE | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 45,0 l | 128 kg |
Vanguard | FV 13000 TRE | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 45,0 l | 128 kg |
Vanguard | FV 13000 TRA | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 45,0 l | 129 kg |
Vanguard | FV 13000 CRA | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 50,0 l | 214 kg |
Vanguard | FV 13540 TRE | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 45,0 l | 143 kg |
Vanguard | FV 13540 TRA | 12,5 kVA | 11,3 kVA | 16,4 A | 45,0 l | 144 kg |
Vanguard | FV 15000 TE | 14,5 kVA | 12,5 kVA | 18,1 A | 45,0 l | 136 kg |
Vanguard | FV 15000 TRE | 14,5 kVA | 12,5 kVA | 18,1 A | 45,0 l | 131 kg |
Vanguard | FV 15000 TRA | 14,5 kVA | 12,5 kVA | 18,1 A | 45,0 l | 132 kg |
Vanguard | FV 15000 CRA | 14,5 kVA | 13,0 kVA | 18,8 A | 50,0 l | 224 kg |
Vanguard | FV 15540 TRE | 14,3 kVA | 12,5 kVA | 18,1 A | 45,0 l | 143 kg |
Vanguard | FV 15540 TRA | 14,3 kVA | 12,5 kVA | 18,1 A | 45,0 l | 144 kg |
Vanguard | FV 20000 TE | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 45,0 l | 180 kg |
Vanguard | FV 20000 TRE | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 45,0 l | 160 kg |
Vanguard | FV 20000 TRA | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 45,0 l | 161 kg |
Vanguard | FV 20000 CRA | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 60,0 l | 280 kg |
Vanguard | FV 20540 TRE | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 45,0 l | 184 kg |
Vanguard | FV 20540 TRA | 19,5 kVA | 17,5 kVA | 25,4 A | 45,0 l | 185 kg |
R – stabilizacja napięcia AVR
T – powiększony zbiornik paliwa
E – elektryczny rozrusznik (akumulator w komplecie)
C – agregat w obudowie (wyciszony)
A- agregat przystosowany do współpracy z automatyką SZR