Silnik | Model | Moc max. | Moc ciągła | Prąd znamionowy | Zbiornik paliwa | Waga |
Vanguard | FV 10001 TE | 9,5 kW | 8,6 kW | 37,4 A | 45,0 l | 129 kg |
Vanguard | FV 10001 TRE | 9,5 kW | 8,6 kW | 37,4 A | 45,0 l | 129 kg |
Vanguard | FV 10001 TRA | 9,5 kW | 8,6 kW | 37,4 A | 45,0 l | 130 kg |
Vanguard | FV 10001 CRA | 9,5 kW | 8,6 kW | 37,4 A | 50,0 l | 220 kg |
Vanguard | FV 11001 TE | 11,0 kW | 9,9 kW | 41,3 A | 45,0 l | 130 kg |
Vanguard | FV 11001 TRE | 10,5 kW | 9,5 kW | 41,3 A | 45,0 l | 131 kg |
Vanguard | FV 11001 TRA | 10,5 kW | 9,5 kW | 41,3 A | 45,0 l | 132 kg |
Vanguard | FV 11001 CRA | 10,5 kW | 9,5 kW | 41,3 A | 50,0 l | 222 kg |
Vanguard | FV 17001 TRE | 16,5 kW | 14,9 kW | 64,8 A | 45,0 l | 177 kg |
Vanguard | FV 17001 TRA | 16,5 kW | 14,9 kW | 64,8 A | 45,0 l | 178 kg |
Vanguard | FV 17001 CRA | 16,5 kW | 14,9 kW | 64,8 A | 60,0 l | 290 kg |
R – stabilizacja napięcia AVR
T – powiększony zbiornik paliwa
E – elektryczny rozrusznik (akumulator w komplecie)
C – agregat w obudowie (wyciszony)
A- agregat przystosowany do współpracy z automatyką SZR