Menu Zamknij

BRIGGS&STRATTON VANGUARD 8,5kW – 15kW

SilnikModelMoc max.Moc ciągłaPrąd znamionowyZbiornik paliwaWaga
VanguardFV 10001 TE9,5 kW8,6 kW37,4 A45,0 l129 kg
VanguardFV 10001 TRE9,5 kW8,6 kW37,4 A45,0 l129 kg
VanguardFV 10001 TRA9,5 kW8,6 kW37,4 A45,0 l130 kg
VanguardFV 10001 CRA9,5 kW8,6 kW37,4 A50,0 l220 kg
VanguardFV 11001 TE11,0 kW9,9 kW41,3 A45,0 l130 kg
VanguardFV 11001 TRE10,5 kW9,5 kW41,3 A45,0 l131 kg
VanguardFV 11001 TRA10,5 kW9,5 kW41,3 A45,0 l132 kg
VanguardFV 11001 CRA10,5 kW9,5 kW41,3 A50,0 l222 kg
VanguardFV 17001 TRE16,5 kW14,9 kW64,8 A45,0 l177 kg
VanguardFV 17001 TRA16,5 kW14,9 kW64,8 A45,0 l178 kg
VanguardFV 17001 CRA16,5 kW14,9 kW64,8 A60,0 l290 kg

R – stabilizacja napięcia AVR
T – powiększony zbiornik paliwa
E – elektryczny rozrusznik (akumulator w komplecie)
C – agregat w obudowie (wyciszony)
A- agregat przystosowany do współpracy z automatyką SZR